| पद | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| मशीन मॉडल | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| स्पूल का आकार | Ø400 मिमी / Ø500 मिमी / Ø630 मिमी | Ø400 मिमी / Ø500 मिमी / Ø630 मिमी | Ø400 मिमी / Ø500 मिमी / Ø630 मिमी | Ø400 मिमी / Ø500 मिमी / Ø630 मिमी |
| अप्ट-अप स्पूल का आकार | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| लागू तार व्यास | Ø0.6-3.0 मिमी | Ø0.6-3.0 मिमी | Ø0.6-5.0 मिमी | Ø1.0-5.0 मिमी |
| अधिकतम स्ट्रैंड आउटडोर व्यास | Ø15 मिमी | Ø20 मिमी | Ø25 मिमी | Ø30 मिमी |
| पिच रेंज | 20-200 मिमी | 30 से 300 मिमी | 30-350 मिमी | 30-350 मिमी |
| वापसी गति | 1000 आरपीएम | 800 आरपीएम | 500 आरपीएम | 450 आरपीएम |
| उपभोग तनाव | निविड़ अंधकार तनाव मुक्त समायोजन | निविड़ अंधकार तनाव मुक्त समायोजन | निविड़ अंधकार तनाव मुक्त समायोजन | निविड़ अंधकार तनाव मुक्त समायोजन |
| घुमावदार विस्थापन रास्ता | रील की घूर्णन गति और प्रतिवर्ती आंदोलन के अनुसार | रील की घूर्णन गति और प्रतिवर्ती आंदोलन के अनुसार | रील की घूर्णन गति और प्रतिवर्ती आंदोलन के अनुसार | रील की घूर्णन गति और प्रतिवर्ती आंदोलन के अनुसार |
| केबल पिच | 2-12 मिमी | 2-12 मिमी | 2-12 मिमी | 2-12 मिमी |
| स्ट्रैंडिंग ट्विस्ट दिशा | एस या जेड दिशा चयन योग्य | एस या जेड दिशा चयन योग्य | एस या जेड दिशा चयन योग्य | एस या जेड दिशा चयन योग्य |
| लपेटने की विधि | केंद्र लपेट या साइड सीधे | केंद्र लपेट या साइड सीधे | केंद्र लपेट या साइड सीधे | केंद्र लपेट या साइड सीधे |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें