| Άρθρο | ZD-Φ630 | ΖΔ-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο μηχανής | ZD-Φ630 | ΖΔ-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Μέγεθος τροχιάς | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Μέγεθος τροχιάς απορρόφησης | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Εφαρμόσιμη διάμετρος καλωδίου | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0-5,0 mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος των ράβδων | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Πεδίο ύψους | 20-200 mm | 30 έως 300 mm | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Ταχύτητα επιστροφής | 1000 στροφές ανά λεπτό | 800 στροφές ανά λεπτό | 500 στροφές ανά λεπτό | 450 στροφές ανά λεπτό |
| Πιεσμός πρόσληψης | Ελεύθερη ρύθμιση της πνευματικής τάσης | Ελεύθερη ρύθμιση της πνευματικής τάσης | Ελεύθερη ρύθμιση της πνευματικής τάσης | Ελεύθερη ρύθμιση της πνευματικής τάσης |
| Δρόμος μετατόπισης περιστροφής | Σύμφωνα με την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου και την κίνηση αλληλοεμπλοκής | Σύμφωνα με την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου και την κίνηση αλληλοεμπλοκής | Σύμφωνα με την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου και την κίνηση αλληλοεμπλοκής | Σύμφωνα με την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου και την κίνηση αλληλοεμπλοκής |
| Στροφή καλωδίων | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Κατεύθυνση στροφής | Διάλεξιμη κατεύθυνση S ή Z | Διάλεξιμη κατεύθυνση S ή Z | Διάλεξιμη κατεύθυνση S ή Z | Διάλεξιμη κατεύθυνση S ή Z |
| Μέθοδος τυλίγματος | Κεντρική περιτύλιξη ή πλάτη ευθεία | Κεντρική περιτύλιξη ή πλάτη ευθεία | Κεντρική περιτύλιξη ή πλάτη ευθεία | Κεντρική περιτύλιξη ή πλάτη ευθεία |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ