| Parâmetro | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Diâmetro do fio | ø1,0-3,0 mm | φ1,0-3,6 mm |
| Seção encalhada | 3.5-70mm2 | 16 a 90 mm2 |
| Seção enrolada (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Secção transversal de compressão (CA) | 3.5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Secção transversal de compressão (A1) | 3.5-70mm2 | 16-240 mm2 |
| Diâmetro máximo do cabo | ø10 mm | φ16 mm |
| Compressão máxima | 85 a 90% | 76-97% |
| Velocidade máxima da linha | 70-150 m/min | 170-200 m/min |
| Diâmetro externo do filamento | ø15 mm Máximo | φ25 mm MAX |
| Velocidade de rotação | 800 rpm no máximo | 500 rpm no máximo |
| Distância do guincho | 40-350 mm | 50-600 mm |
Contacte-nos a qualquer momento