| Parametro | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Diametro del filo | ø1,0-3,0 mm | φ1,0-3,6 mm |
| Sezione stratificata | 3.5-70mm2 | 16-90 mm2 |
| Sezione stratificata (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Sezione trasversale di compressione (CA) | 3.5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Sezione trasversale di compressione (A1) | 3.5-70mm2 | 16-240 mm2 |
| Diametro massimo del cavo | ø10 mm | φ16 mm |
| Compressione massima | 85-90% | 76-97% |
| Velocità massima della linea | 70-150 m/min | 170-200 m/min |
| Diametro esterno strato | ø15 mm Max | φ25 mm MAX |
| Velocità di rotazione | 800 giri al minuto Max | 500 giri al minuto Max |
| Distanza del verricello | 40-350 mm | 50-600 mm |
Contattaci in qualsiasi momento