| Mô hình máy | Loại thanh toán | Chiều kính vít | Tỷ lệ L/D vít | Khả năng đẩy | Năng lượng máy tính chính | Thông số kỹ thuật dây | Thiết bị làm mát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Lợi nhuận tích cực / thụ động | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Loại đơn lớp / kiểu U kép |
| ZD-60+35 | Lợi nhuận tích cực / thụ động | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Loại đơn lớp / kiểu U kép |
| ZD-70+35 | Lợi nhuận tích cực / thụ động | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Loại đơn lớp / kiểu U kép |
| ZD-80+40 | Lợi nhuận tích cực / thụ động | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Loại đơn lớp / kiểu U kép |
| ZD-90+50 | Lợi nhuận tích cực / thụ động | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Loại đơn lớp / kiểu U kép |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO