| Modelo da máquina | Tipo de compensação | Diâmetro do parafuso | Relação L/D do parafuso | Capacidade de extrusão | Potência do computador principal | Especificação do fio | Dispositivo de arrefecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Pagamento ativo / passivo | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Tipo de camada única / duplo U |
| ZD-60+35 | Pagamento ativo / passivo | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Tipo de camada única / duplo U |
| ZD-70+35 | Pagamento ativo / passivo | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Tipo de camada única / duplo U |
| ZD-80+40 | Pagamento ativo / passivo | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Tipo de camada única / duplo U |
| ZD-90+50 | Pagamento ativo / passivo | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Tipo de camada única / duplo U |
Contacte-nos a qualquer momento