| Model Mesin | Jenis Pembayaran | Diameter sekrup | Rasio L/D sekrup | Kapasitas Ekstrusi | Daya Mainframe | Spesifikasi kawat | Perangkat pendingin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Pengembalian aktif / pasif | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/jam | 11 kW | φ0,75-4 mm | Tipe lapisan tunggal / Tipe U ganda |
| ZD-60+35 | Pengembalian aktif / pasif | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/jam | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Tipe lapisan tunggal / Tipe U ganda |
| ZD-70+35 | Pengembalian aktif / pasif | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/jam | 37 kW | φ1,5-12 mm | Tipe lapisan tunggal / Tipe U ganda |
| ZD-80+40 | Pengembalian aktif / pasif | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/jam | 55 kW | φ2-18 mm | Tipe lapisan tunggal / Tipe U ganda |
| ZD-90+50 | Pengembalian aktif / pasif | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/jam | 75 kW | φ6-50 mm | Tipe lapisan tunggal / Tipe U ganda |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA