| মেশিন মডেল | পে-অফের ধরন | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এক্সট্রুশন ক্ষমতা | মেইনফ্রেম পাওয়ার | তারের স্পেসিফিকেশন | শীতল করার যন্ত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | সক্রিয় / প্যাসিভ পে-অফ | φ50 মিমি | 25:1 | ৭০ কেজি/ঘন্টা | ১১ কিলোওয়াট | φ০.৭৫-৪ মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-60+35 | সক্রিয় / প্যাসিভ পে-অফ | φ60 মিমি | 26:1 | ১১০ কেজি/ঘন্টা | 18.5 কিলোওয়াট | φ০.৮-৮ মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-70+35 | সক্রিয় / প্যাসিভ পে-অফ | φ70 মিমি | 26:1 | ১৬০ কেজি/ঘন্টা | ৩৭ কিলোওয়াট | φ১.৫-১২ মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-80+40 | সক্রিয় / প্যাসিভ পে-অফ | φ80 মিমি | 26:1 | ২২০ কেজি/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট | φ2-18 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-90+50 | সক্রিয় / প্যাসিভ পে-অফ | φ90 মিমি | 26:1 | ৩০০ কেজি/ঘন্টা | ৭৫ কিলোওয়াট | φ৬-৫০ মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন