| Model van de machine | Tipe aflossing | Schroefdiameter | Schroef L/D verhouding | Extrusiecapaciteit | Mainframe-vermogen | Draad specificatie | Koelapparaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Actieve / passieve aflossingen | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/uur | 11 kW | φ0,75-4 mm | Eenvoudig laag / dubbel U-type |
| ZD-60+35 | Actieve / passieve aflossingen | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/uur | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Eenvoudig laag / dubbel U-type |
| ZD-70+35 | Actieve / passieve aflossingen | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/uur | 37 kW | φ1,5-12 mm | Eenvoudig laag / dubbel U-type |
| ZD-80+40 | Actieve / passieve aflossingen | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/uur | 55 kW | φ2-18 mm | Eenvoudig laag / dubbel U-type |
| ZD-90+50 | Actieve / passieve aflossingen | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/uur | 75 kW | φ6-50 mm | Eenvoudig laag / dubbel U-type |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP