| Modèle de machine | Type de remboursement | Diamètre de vis | Ratio L/D des vis | Capacité d'extrusion | Puissance de l'ordinateur principal | Spécification du fil | Appareil de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50 + 35 | Remboursement actif / passif | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75 à 4 mm | Type U à couche unique / double |
| ZD-60 + 35 | Remboursement actif / passif | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8 à 8 mm | Type U à couche unique / double |
| ZD-70+35 | Remboursement actif / passif | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Type U à couche unique / double |
| ZD-80 + 40 | Remboursement actif / passif | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2 à 18 mm | Type U à couche unique / double |
| ZD-90 + 50 | Remboursement actif / passif | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Type U à couche unique / double |
CONTACT USA À TOUT MOMENT