| मशीन मॉडल | भुगतान का प्रकार | पेंच व्यास | स्क्रू एल/डी अनुपात | एक्सट्रूज़न क्षमता | मेनफ्रेम पावर | तार विनिर्देश | शीतलन यंत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | सक्रिय / निष्क्रिय भुगतान | φ50 मिमी | 25:1 | 70 किलोग्राम/घंटा | 11 किलोवाट | φ0.75-4 मिमी | एकल परत/डबल यू प्रकार |
| ZD-60+35 | सक्रिय / निष्क्रिय भुगतान | φ60 मिमी | 26:1 | 110 किलोग्राम/घंटा | 18.5 किलोवाट | φ0.8-8 मिमी | एकल परत/डबल यू प्रकार |
| ZD-70+35 | सक्रिय / निष्क्रिय भुगतान | φ70 मिमी | 26:1 | 160 किलोग्राम/घंटा | 37 किलोवाट | φ1.5-12 मिमी | एकल परत/डबल यू प्रकार |
| ZD-80+40 | सक्रिय / निष्क्रिय भुगतान | φ80 मिमी | 26:1 | 220 किलोग्राम/घंटा | 55 किलोवाट | φ2-18 मिमी | एकल परत/डबल यू प्रकार |
| ZD-90+50 | सक्रिय / निष्क्रिय भुगतान | φ90 मिमी | 26:1 | 300 किलोग्राम/घंटा | 75 किलोवाट | φ6-50 मिमी | एकल परत/डबल यू प्रकार |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें