| Модель машины | Максимальная тяговая сила | Внешний диаметр | Длина контакта рельса | Ширина ползака | Количество пар цилиндров | Мощность двигателя | Высота центра оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 кг | от 5 до 40 мм | 750 мм | 80 мм | 3 | 5.5 кВт | 1000 мм |
| TQDII 800 | 800 кг | от 8 до 60 мм | 1200 мм | 100 мм | 4 | 7.5 кВт | 1000 мм |
| TQDII 1250 | 1250 кг | от 10 до 80 мм | 1500 мм | 120 мм | 5 | 7.5 кВт | 1000 мм |
| TQDII 1600 | 1600 кг | от 12 до 100 мм | 1900 мм | 120 мм | 6 | 11 кВт | 1000 мм |
| TQDII 2000 | 2000 кг | от 16 до 120 мм | 2100 мм | 140 мм | 7 | 15 кВт | 1000 мм |
| TQDII 2500 | 2500 кг | от 6 до 150 мм | 2400 мм | 140 мм | 8 | 15 кВт | 1000 мм |
| TQDII 3200 | 3200 кг | от 20 до 160 мм | 2700 мм | 150 мм | 9 | 15 кВт | 1000 мм |
| TQDII 4000 | 4000 кг | от 30 до 180 мм | 3000 мм | 160 мм | 10 | 18.5 кВт | 1000 мм |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ