| Makine modeli | Maksimum çekiş gücü | Dış çapı | İletişim uzunluğu | Yürüyüş genişliği | Silindir Çiftleri Sayısı | Motor Gücü | Ekipman Merkezi Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg | 5 ile 40 mm arasında | 750 mm | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg | 8 ile 60 mm arasında | 1200 mm | 100 mm | 4 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1250 | 1250 kg | 10 ila 80 mm | 1500 mm | 120 mm | 5 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1600 | 1600 kg | 12 ile 100 mm arasında | 1900 mm | 120 mm | 6 | 11 kW | 1000 mm |
| TQDII 2000 | 2000 kg | 16 ile 120 mm arasında | 2100 mm | 140 mm | 7 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg | 6 ile 150 mm arasında | 2400 mm | 140 mm | 8 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | 20 ile 160 mm arasında | 2700 mm | 150 mm | 9 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 4000 | 4000 kg | 30 ila 180 mm | 3000 mm | 160 mm | 10 | 18.5 kW | 1000 mm |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin