| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मशीन मॉडल | 2000 प्रेसिजन टेकअप एंड लेगिंग मशीन |
| लागू केबल बाहरी व्यास | ≤ Φ35 मिमी |
| लोड करने के लिए बोबिन का आकार | PN1000 - PN2000 मिमी |
| पंप की चौड़ाई | 750 - 1500 मिमी |
| अवशोषण गति | अधिकतम 150 मी/मिनट (1250 ट्रे व्यास Ø630) |
| अप्ट-अप मोटर | 15 किलोवाट का सर्वो मोटर |
| केबल बिछाने वाली मोटर की शक्ति | 1.1 kW सर्वो मोटर |
| लिफ्ट मोटर की शक्ति | AC / 1.5 kW |
| क्लैंपिंग मोटर पावर | AC / 0.75 kW |
| अवशोषण नियंत्रण प्रणाली | सर्वो ड्राइव + मानव-मशीन इंटरफ़ेस + पीएलसी नियंत्रण; एकल आंदोलन और लिंकेज मोड का समर्थन करता है; ईथरनेट इंटरफ़ेस के साथ स्वचालित पीएलसी नियंत्रण |
| घुमावदार विस्थापन प्रणाली | सटीक गेंद पेंच के साथ सर्वो मोटर; चिकनी केबल बिछाने के साथ स्वचालित लाइन दिशा स्विचिंग |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें