| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মেশিন মডেল | ২০০০ যথার্থ শোষণ ও স্থাপন মেশিন |
| প্রযোজ্য তারের বাইরের ব্যাসার্ধ | ≤ Φ35 মিমি |
| ভর্তি বোবিনের আকার | PN1000 - PN2000 মিমি |
| ববিনের প্রস্থ | ৭৫০-১৫০০ মিমি |
| শোষণের গতি | সর্বোচ্চ ১৫০ মিটার/মিনিট (১২৫০ ট্রে ব্যাস Ø৬৩০) |
| গ্রাস মোটর | ১৫ কিলোওয়াট সার্ভো মোটর |
| ক্যাবল স্থাপনের মোটর শক্তি | 1.১ কিলোওয়াট সার্ভো মোটর |
| উত্তোলন মোটর শক্তি | এসি / ১.৫ কিলোওয়াট |
| ক্ল্যাম্পিং মোটর পাওয়ার | এসি / ০.৭৫ কিলোওয়াট |
| শোষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সার্ভো ড্রাইভ + মানব-মেশিন ইন্টারফেস + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ; একক আন্দোলন এবং লিঙ্কিং মোড সমর্থন করে; ইথারনেট ইন্টারফেস সহ স্বয়ংক্রিয় পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| ঘূর্ণায়মান স্থানচ্যুতি সিস্টেম | যথার্থ বল স্ক্রু সহ সার্ভো মোটর; মসৃণ ক্যাবল স্থাপনের সাথে স্বয়ংক্রিয় লাইন দিক পরিবর্তন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন