| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell der Maschine | 2000 Präzision Take-up & Laying Machine |
| Anwendbarer Außendurchmesser des Kabels | ≤ Φ35 mm |
| Aufnahme-Bobbin-Größe | PN1000 - PN2000 mm |
| Breite der Schraube | 750 bis 1500 mm. |
| Aufnahmegeschwindigkeit | Max. 150 m/min (1250 Tray diameter Ø630) |
| Aufnahmemotor | 15 kW Servomotor |
| Motorleistung für die Kabellegung | 1Ein.1 kW Servomotor. |
| Kraft des Hubmotors | Wechselstrom / 1,5 kW |
| Klemmmotorleistung | Wechselstrom / 0,75 kW |
| Aufnahmesystem | Servo-Antrieb + Mensch-Maschine-Schnittstelle + PLC-Steuerung; unterstützt Einzelbewegungs- und Verknüpfungsmodi; automatische PLC-Steuerung mit Ethernet-Schnittstelle |
| Wickelverlagerungssystem | Servomotor mit Präzisionsballschraub; automatische Linienrichtungsschaltung mit glatter Kabellagerung |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT