| মেশিন মডেল | সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | ট্র্যাক যোগাযোগের দৈর্ঘ্য | ক্রলারের প্রস্থ | সিলিন্ডার জোড়ার সংখ্যা | মোটর শক্তি | সরঞ্জাম কেন্দ্র উচ্চতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | ৫০০ কেজি | ৫ থেকে ৪০ মিমি | ৭৫০ মিমি | ৮০ মিমি | 3 | 5.5 কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII 800 | ৮০০ কেজি | ৮ থেকে ৬০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১০০ মিমি | 4 | 7.5 কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII ১২৫০ | ১২৫০ কেজি | ১০ থেকে ৮০ মিমি | ১৫০০ মিমি | ১২০ মিমি | 5 | 7.5 কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII 1600 | ১,৬০০ কেজি | ১২ থেকে ১০০ মিমি | ১৯০০ মিমি | ১২০ মিমি | 6 | ১১ কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII ২০০০ | ২০০০ কেজি | ১৬ থেকে ১২০ মিমি | ২,১০০ মিমি | ১৪০ মিমি | 7 | ১৫ কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII 2500 | ২৫০০ কেজি | ৬ থেকে ১৫০ মিমি | ২,৪০০ মিমি | ১৪০ মিমি | 8 | ১৫ কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII ৩২০০ | ৩২০০ কেজি | ২০ থেকে ১৬০ মিমি | ২৭০০ মিমি | ১৫০ মিমি | 9 | ১৫ কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
| TQDII 4000 | ৪০০০ কেজি | ৩০ থেকে ১৮০ মিমি | ৩০০০ মিমি | ১৬০ মিমি | 10 | 18.5 কিলোওয়াট | ১০০০ মিমি |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন