| Modèle de machine | Force de traction maximale | Diamètre extérieur | Longueur de contact de voie | Largeur de l'appareil | Nombre de paires de cylindres | Puissance du moteur | Hauteur du centre de l'équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg ou plus | 5 à 40 mm | 750 mm | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1 000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg ou plus | 8 à 60 mm | Pour les véhicules à moteur: | 100 mm | 4 | 7.5 kW | 1 000 mm |
| TQDII 1250 | 1250 kg | 10 à 80 mm | 1500 mm | 120 mm | 5 | 7.5 kW | 1 000 mm |
| TQDII 1600 | 1 600 kg | 12 à 100 mm | Pour les véhicules à moteur: | 120 mm | 6 | 11 kW | 1 000 mm |
| TQDII 2000 | 2 000 kg | 16 à 120 mm | 2100 mm | de hauteur de 140 mm | 7 | 15 kW | 1 000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg | 6 à 150 mm | Pour les véhicules à moteur | de hauteur de 140 mm | 8 | 15 kW | 1 000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | 20 à 160 mm | 2700 mm | 150 mm | 9 | 15 kW | 1 000 mm |
| TQDII 4000 | 4 000 kg | 30 à 180 mm | 3 000 mm | 160 mm | 10 | 18.5 kW | 1 000 mm |
CONTACT USA À TOUT MOMENT