| Μοντέλο μηχανής | Μέγιστη δύναμη έλξης | Εξωτερική διάμετρος | Διάστημα επαφής τροχιάς | Διάμετρος σάρωσης | Αριθμός ζευγών κυλίνδρων | Δύναμη κινητήρα | Υψόμετρο κέντρου εξοπλισμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤQDII 500 | 500 κιλά | 5 έως 40 mm | 750 χιλιοστά | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1000 χιλιοστά |
| TQDII 800 | 800 κιλά | 8 έως 60 mm | 1200 mm | 100 χιλιοστά | 4 | 7.5 kW | 1000 χιλιοστά |
| ΤQDII 1250 | 1250 χλμ. | 10 έως 80 mm | 1500 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 5 | 7.5 kW | 1000 χιλιοστά |
| TQDII 1600 | 1600 κιλά | 12 έως 100 mm | 1900 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 6 | 11 kW | 1000 χιλιοστά |
| ΤΠΔΙΙ 2000 | 2000 χιλιοστά | 16 έως 120 mm | 2100 mm | 140 χιλιοστά | 7 | 15 kW | 1000 χιλιοστά |
| TQDII 2500 | 2500 κιλά | 6 έως 150 mm | 2400 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 8 | 15 kW | 1000 χιλιοστά |
| TQDII 3200 | 3200 κιλά | 20 έως 160 mm | 2700 mm | 150 χιλιοστά | 9 | 15 kW | 1000 χιλιοστά |
| TQDII 4000 | 4000 κιλά | 30 έως 180 mm | 3000 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 10 | 18.5 kW | 1000 χιλιοστά |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ