| मशीन मॉडल | अधिकतम कर्षण बल | बाहरी व्यास | ट्रैक संपर्क लंबाई | क्रॉलर चौड़ाई | सिलेंडर जोड़े की संख्या | मोटर शक्ति | उपकरण केंद्र ऊंचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 किलो | 5 से 40 मिमी | 750 मिमी | 80 मिमी | 3 | 5.5 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 800 | 800 किलो | 8 से 60 मिमी | 1200 मिमी | 100 मिमी | 4 | 7.5 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 1250 | 1250 किलोग्राम | 10 से 80 मिमी | 1500 मिमी | 120 मिमी | 5 | 7.5 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 1600 | 1600 किलो | 12 से 100 मिमी | 1900 मिमी | 120 मिमी | 6 | 11 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 2000 | 2000 किलो | 16 से 120 मिमी | 2100 मिमी | 140 मिमी | 7 | 15 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 2500 | 2500 किलो | 6 से 150 मिमी | 2400 मिमी | 140 मिमी | 8 | 15 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 3200 | 3200 किलो | 20 से 160 मिमी | 2700 मिमी | 150 मिमी | 9 | 15 किलोवाट | 1000 मिमी |
| TQDII 4000 | 4000 किलोग्राम | 30 से 180 मिमी | 3000 मिमी | 160 मिमी | 10 | 18.5 किलोवाट | 1000 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें