| পয়েন্ট | ডাব্লুএইচ-৭০ | WH-80 | ডাব্লুএইচ-৯০ |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য উপাদান | কম ধোঁয়াযুক্ত হ্যালোজেন মুক্ত উপকরণ, এক্সএল-পিই, এফপিভি 120-1, পিভিসি, বিকিরণযুক্ত পিভিসি ইত্যাদি | কম ধোঁয়াযুক্ত হ্যালোজেন মুক্ত উপকরণ, এক্সএল-পিই, এফপিভি 120-1, পিভিসি, বিকিরণযুক্ত পিভিসি ইত্যাদি | কম ধোঁয়াযুক্ত হ্যালোজেন মুক্ত উপকরণ, এক্সএল-পিই, এফপিভি 120-1, পিভিসি, বিকিরণযুক্ত পিভিসি ইত্যাদি |
| পে-অফের ধরন | ক্যাবল র্যাক, কাস্ট-আউট বালতি, তারের র্যাক | ক্যাবল র্যাক, কাস্ট-আউট বালতি, তারের র্যাক | ক্যাবল র্যাক, কাস্ট-আউট বালতি, তারের র্যাক |
| পে-অফ ববিনের আকার | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| গ্রহণের ধরন | সোয়িং আর্ম টাইপ গ্রহণ | সোয়িং আর্ম টাইপ গ্রহণ | সোয়িং আর্ম টাইপ গ্রহণ |
| ভর্তি বোবিনের আকার | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| এক্সট্রুজড তারের ব্যাসার্ধ | Φ2.0-10.0 মিমি | Φ2.0-10.0 মিমি | Φ2.0-10.0 মিমি |
| এক্সট্রুশন ক্ষমতা | ১৬০ কেজি/ঘন্টা | ২০০ কেজি/ঘন্টা | ২৮০ কেজি/ঘন্টা |
| প্রধান মোটর শক্তি | ৪৫ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট | ৯০ কিলোওয়াট |
| ক্যাপস্টান পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট |
| শোষণের গতি | সর্বোচ্চ ২০০ মিটার/মিনিট | সর্বোচ্চ ২০০ মিটার/মিনিট | সর্বোচ্চ ২০০ মিটার/মিনিট |
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | আমদানিকৃত ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ সহ পিএলসি ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম | আমদানিকৃত ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ সহ পিএলসি ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম | আমদানিকৃত ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ সহ পিএলসি ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন