| Artikel 1 | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | Materialen zonder halogeen met een lage rook, XL-PE, FPV120-1, PVC, bestraald PVC, enz. | Materialen zonder halogeen met een lage rook, XL-PE, FPV120-1, PVC, bestraald PVC, enz. | Materialen zonder halogeen met een lage rook, XL-PE, FPV120-1, PVC, bestraald PVC, enz. |
| Tipe aflossing | Kabelrek, afgestoten emmer, draadrek | Kabelrek, afgestoten emmer, draadrek | Kabelrek, afgestoten emmer, draadrek |
| Afbetaling Bobbin Grootte | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Typ van opname | Opname met schommelarm | Opname met schommelarm | Opname met schommelarm |
| Afname van de bobbingrootte | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Schroef L/D verhouding | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Extrudeerd draaddiameter | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Extrusiecapaciteit | 160 kg/uur | 200 kg/uur | 280 kg/uur |
| Hoofdmotorvermogen | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Capstan Power | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Opname snelheid | Maximaal 200 m/min | Maximaal 200 m/min | Maximaal 200 m/min |
| Elektrische besturing | PLC-besturingssysteem voor mens-machine-interface met geïmporteerde omvormerbesturing | PLC-besturingssysteem voor mens-machine-interface met geïmporteerde omvormerbesturing | PLC-besturingssysteem voor mens-machine-interface met geïmporteerde omvormerbesturing |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP