| Nom de l'article | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur |
|---|---|---|---|
| Matériaux applicables | Matériaux sans halogène à faible teneur en fumée, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradié, etc. | Matériaux sans halogène à faible teneur en fumée, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradié, etc. | Matériaux sans halogène à faible teneur en fumée, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradié, etc. |
| Type de remboursement | Échafaudage par câble, seau détachable, échafaudage par câble | Échafaudage par câble, seau détachable, échafaudage par câble | Échafaudage par câble, seau détachable, échafaudage par câble |
| Taille de la bobine de remboursement | PN500 à 630 | PN500 à 630 | PN500 à 630 |
| Type de prise | Prise en charge par type de bras pivotant | Prise en charge par type de bras pivotant | Prise en charge par type de bras pivotant |
| Taille de la bobine | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Ratio L/D des vis | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Diamètre de fil extrudé | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Capacité d'extrusion | 160 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
| Puissance du moteur principal | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Capstan Power est une entreprise | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Vitesse de prise | Maximum de 200 m/min | Maximum de 200 m/min | Maximum de 200 m/min |
| Contrôle électrique | Système d'exploitation à interface homme-machine PLC avec commande d'onduleur importée | Système d'exploitation à interface homme-machine PLC avec commande d'onduleur importée | Système d'exploitation à interface homme-machine PLC avec commande d'onduleur importée |
CONTACT USA À TOUT MOMENT