| वस्तु | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| लागू सामग्री | कम धुआं वाली हैलोजन-मुक्त सामग्री, एक्सएल-पीई, एफपीवी120-1, पीवीसी, विकिरणित पीवीसी, आदि। | कम धुआं वाली हैलोजन-मुक्त सामग्री, एक्सएल-पीई, एफपीवी120-1, पीवीसी, विकिरणित पीवीसी, आदि। | कम धुआं वाली हैलोजन-मुक्त सामग्री, एक्सएल-पीई, एफपीवी120-1, पीवीसी, विकिरणित पीवीसी, आदि। |
| भुगतान प्रकार | केबल रैक, कास्ट-ऑफ बाल्टी, वायर रैक | केबल रैक, कास्ट-ऑफ बाल्टी, वायर रैक | केबल रैक, कास्ट-ऑफ बाल्टी, वायर रैक |
| पे-ऑफ बॉबिन आकार | पीएन500-630 | पीएन500-630 | पीएन500-630 |
| टेक-अप प्रकार | स्विंग आर्म टाइप टेक-अप | स्विंग आर्म टाइप टेक-अप | स्विंग आर्म टाइप टेक-अप |
| टेक-अप बॉबिन साइज़ | पीएन1250 | पीएन1250 | पीएन1250 |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| निकाले गए तार का व्यास | Φ2.0-10.0 मिमी | Φ2.0-10.0 मिमी | Φ2.0-10.0 मिमी |
| बाहर निकालना क्षमता | 160 किग्रा/घंटा | 200 किग्रा/घंटा | 280 किग्रा/घंटा |
| मुख्य मोटर पावर | 45 किलोवाट | 55 किलोवाट | 90 किलोवाट |
| कैपस्टन पावर | 5.5 किलोवाट | 5.5 किलोवाट | 5.5 किलोवाट |
| टेक-अप स्पीड | अधिकतम 200 मीटर/मिनट | अधिकतम 200 मीटर/मिनट | अधिकतम 200 मीटर/मिनट |
| विद्युत नियंत्रण | आयातित इन्वर्टर नियंत्रण के साथ पीएलसी मैन-मशीन इंटरफ़ेस ऑपरेटिंग सिस्टम | आयातित इन्वर्टर नियंत्रण के साथ पीएलसी मैन-मशीन इंटरफ़ेस ऑपरेटिंग सिस्टम | आयातित इन्वर्टर नियंत्रण के साथ पीएलसी मैन-मशीन इंटरफ़ेस ऑपरेटिंग सिस्टम |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें