| Άρθρο | ΔΗΜΟΔΟΛΗΣΗ 70 | ΔΗΜΟΔΟΛΟΓΙΚΗ | Ηλεκτρονική συσκευή |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | Υλικά χωρίς αλογόνες χαμηλής ρύπανσης, XL-PE, FPV120-1, PVC, ακτινοβολημένο PVC κλπ. | Υλικά χωρίς αλογόνες χαμηλής ρύπανσης, XL-PE, FPV120-1, PVC, ακτινοβολημένο PVC κλπ. | Υλικά χωρίς αλογόνες χαμηλής ρύπανσης, XL-PE, FPV120-1, PVC, ακτινοβολημένο PVC κλπ. |
| Τύπος αποπληρωμής | Κεραμίδιο, απορριπτόμενο κουβά, συρματόσχοινο | Κεραμίδιο, απορριπτόμενο κουβά, συρματόσχοινο | Κεραμίδιο, απορριπτόμενο κουβά, συρματόσχοινο |
| Μέγεθος του καραβιδιού πληρωμής | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Τύπος πρόσληψης | Τύπος ανάληψης του βραχίονα κλίσης | Τύπος ανάληψης του βραχίονα κλίσης | Τύπος ανάληψης του βραχίονα κλίσης |
| Μέγεθος κατσαρόλας | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Αναλογία L/D βίδας | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Διάμετρος καλωδίου με εξώθηση | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Δυνατότητα εκτόξευσης | 160 kg/ώρα | 200 kg/ώρα | 280 kg/ώρα |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Καπστάν Πάουερ | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Ταχύτητα πρόσληψης | Μέγιστο 200 m/min | Μέγιστο 200 m/min | Μέγιστο 200 m/min |
| Ηλεκτρικός έλεγχος | Συστήματα χειρισμού με διεπαφή άνθρωπος-μηχανή PLC με εισαγόμενο έλεγχο μετατροπέα | Συστήματα χειρισμού με διεπαφή άνθρωπος-μηχανή PLC με εισαγόμενο έλεγχο μετατροπέα | Συστήματα χειρισμού με διεπαφή άνθρωπος-μηχανή PLC με εισαγόμενο έλεγχο μετατροπέα |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ