| Punto de trabajo | El número de EE. | El número de EE.UU. | El número de EE. |
|---|---|---|---|
| Materiales aplicables | Materiales libres de halógenos con bajo contenido de humo, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. | Materiales libres de halógenos con bajo contenido de humo, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. | Materiales libres de halógenos con bajo contenido de humo, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. |
| Tipo de compensación | Cable rack, cubo descartado, cable rack | Cable rack, cubo descartado, cable rack | Cable rack, cubo descartado, cable rack |
| Tamaño de la bobina de pago | PN500 a 630 | PN500 a 630 | PN500 a 630 |
| Tipo de absorción | Tipo de toma del brazo de balanceo | Tipo de toma del brazo de balanceo | Tipo de toma del brazo de balanceo |
| Tamaño de la bobina de toma | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Proporción L/D de los tornillos | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Diámetro del alambre extrudido | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Capacidad de extrusión | 160 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
| Potencia del motor principal | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| El poder de Capstan | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Velocidad de absorción | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Control eléctrico | Sistema operativo de interfaz hombre-máquina PLC con control de inversor importado | Sistema operativo de interfaz hombre-máquina PLC con control de inversor importado | Sistema operativo de interfaz hombre-máquina PLC con control de inversor importado |
Contacta con nosotros en cualquier momento