| Mô hình máy | Lực kéo tối đa | Chiều kính bên ngoài | Chiều dài liên lạc đường ray | Chiều rộng của crawler | Số cặp xi lanh | Năng lượng động cơ | Chiều cao trung tâm thiết bị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg | 5 đến 40 mm | 750 mm | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg | 8 đến 60 mm | 1200 mm | 100 mm | 4 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1250 | 1250 kg | 10 đến 80 mm | 1500 mm | 120 mm | 5 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1600 | 1600 kg | 12 đến 100 mm | 1900 mm | 120 mm | 6 | 11 kW | 1000 mm |
| TQDII 2000 | 2000 kg | 16 đến 120 mm | 2100 mm | 140 mm | 7 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg | 6 đến 150 mm | 2400 mm | 140 mm | 8 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | 20 đến 160 mm | 2700 mm | 150 mm | 9 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 4000 | 4000 kg | 30 đến 180 mm | 3000 mm | 160 mm | 10 | 18.5 kW | 1000 mm |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO