| Μοντέλο μηχανής | Τύπος αποπληρωμής | Διάμετρος βίδες | Αναλογία L/D βίδας | Δυνατότητα εκτόξευσης | Δύναμη κεντρικού υπολογιστή | Ειδικότητα καλωδίου | Συσκευή ψύξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Ενεργός / παθητικός αποπληρωμός | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/ώρα | 11 kW | φ0,75-4 mm | Μονοστρώμα / τύπος διπλού U |
| ZD-60+35 | Ενεργός / παθητικός αποπληρωμός | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/ώρα | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Μονοστρώμα / τύπος διπλού U |
| ZD-70+35 | Ενεργός / παθητικός αποπληρωμός | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/ώρα | 37 kW | φ1,5-12 mm | Μονοστρώμα / τύπος διπλού U |
| ZD-80+40 | Ενεργός / παθητικός αποπληρωμός | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/ώρα | 55 kW | φ2-18 mm | Μονοστρώμα / τύπος διπλού U |
| ZD-90+50 | Ενεργός / παθητικός αποπληρωμός | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/ώρα | 75 kW | φ6-50 mm | Μονοστρώμα / τύπος διπλού U |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ