| Artikel 1 | Beschrijving | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
|---|---|---|---|
| Model van de machine | Machinemodel | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
| Rotatiesnelheid | Rotatiesnelheid | 2500 t/min | 2000 t/min |
| Typ van het stranden | Beperking van het stranden | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Eenvoudige draaddiameter | Wijdte van de draad | Ø0,06-Ø0,45 mm | Ø0,08-Ø0,60 mm |
| Stranded dwarsdoorsnede | De oppervlakte van de doorsnede | 0.05-2,5 mm2 | 0.8-6 mm2 |
| Schommelingsbereik | Vervormingspunt | 6.3-50 mm (40 stappen) | 11.15-100 mm (34 stappen) |
| Draaiingsrichting | Draaiingsrichting | S of Z | S of Z |
| Grootte van de opname | Diameter van de opnamerol | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Wikkelmethode | Opnamesysteem | Kabel van licht rollend type, regelbare rijopstand | Kabel van licht rollend type, regelbare rijopstand |
| Motorvermogen | Nominaal vermogen | 4 kW | 5.5 kW |
| Centrumhoogte | Centrumhoogte | 700 mm | 750 mm |
| Bremsysteem | Remmethode | Elektromagnetische rem met automatische uitschakelbescherming | Elektromagnetische rem met automatische uitschakelbescherming |
| Spanningscontrole | Spanningssysteem | Magnetische poederclutch met externe spanningsregeling | Magnetische poederclutch met externe spanningsregeling |
| Afmetingen van de machine | Algemene grootte | L1260 × W1280 × H1260 mm | L3400 × W1400 × H1500 mm |
| Nettogewicht | Gewicht van de machine | 1700 kg | 1920 kg |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP