| আইটেম | বিবরণ | ZD-Φ৫০০ | ZD-Φ৬৩০ |
|---|---|---|---|
| মেশিন মডেল | মেশিন মডেল | ZD-Φ৫০০ | ZD-Φ৬৩০ |
| ঘূর্ণন গতি | ঘূর্ণন গতি | ২৫০০ আরপিএম | ২০০০ আরপিএম |
| স্ট্র্যান্ডিং টাইপ | স্ট্র্যান্ডিং সীমা | সাতটির বেশি তামার তারের স্ট্র্যান্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত | সাতটির বেশি তামার তারের স্ট্র্যান্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত |
| একক তারের ব্যাস | তারের ব্যাসের পরিসীমা | Φ০.০৬-Φ০.৪৫ মিমি | Φ০.০৮-Φ০.৬০ মিমি |
| স্ট্র্যান্ডেড ক্রস সেকশন | ক্রস-সেকশনাল এলাকা | ০.০৫-২.৫ মিমি² | ০.৮-৬ মিমি² |
| পিচ রেঞ্জ | টুইস্টিং পিচ | ৬.৩-৫০ মিমি (৪০ ধাপ) | ১১.১৫-১০০ মিমি (৩৪ ধাপ) |
| টুইস্টিং ডিরেকশন | টুইস্ট দিক | এস বা জেড | এস বা জেড |
| টেক-আপ সাইজ | টেক-আপ রিলের ব্যাস | Φ৫০০ মিমি | Φ৬৩০ মিমি |
| ওয়াইন্ডিং পদ্ধতি | টেক-আপ সিস্টেম | লাইট রোল টাইপ কেবল, অ্যাডজাস্টেবল রো স্পেসিং | লাইট রোল টাইপ কেবল, অ্যাডজাস্টেবল রো স্পেসিং |
| মোটর পাওয়ার | রেটেড পাওয়ার | ৪ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট |
| সেন্টার হাইট | সেন্টার উচ্চতা | ৭০০ মিমি | ৭৫০ মিমি |
| ব্রেকিং সিস্টেম | ব্রেকিং পদ্ধতি | স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার-অফ সুরক্ষা সহ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার-অফ সুরক্ষা সহ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক |
| টেনশন কন্ট্রোল | টেনশন সিস্টেম | বাহ্যিক টেনশন অ্যাডজাস্টমেন্ট সহ ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ | বাহ্যিক টেনশন অ্যাডজাস্টমেন্ট সহ ম্যাগনেটিক পাউডার ক্লাচ |
| মেশিনের মাত্রা | সামগ্রিক আকার | L১২৬০ × W১২৮০ × H১২৬০ মিমি | L৩৪০০ × W১৪০০ × H১৫০০ মিমি |
| নেট ওজন | মেশিনের ওজন | ১৭০০ কেজি | ১৯২০ কেজি |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন