| Categorie machine | High Speed Stranding Machine |
|---|---|
| Toepasselijk modelbereik | Φ800 / Φ1000 / Φ1250 |
| Maximale werkingssnelheid | Tot 1800 t/min, afhankelijk van de configuratie |
| Compatibiliteit van geleiders | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Diameterbereik van een enkele draad | 00,25 mm tot 2,80 mm |
| Totale stranddiameter | 6 mm tot 55 mm |
| Strandingsstructuur | concentrische strengen met lagen |
| Aanpassing van de leglengte | Digitale variabele toonhoogtecontrole |
| Schommelingsbereik | 20 mm tot 280 mm |
| Draaiingsrichting | Selecteerbare S of Z |
| Uitbetaling en omvang van de opname | Φ800 mm tot Φ1250 mm |
| Spanningsregeling | Servogestuurd dynamisch spanningssysteem |
| Bestuurstechnologie | Zelfstandige motor met frequentieregeling |
| Beheersinterface | Industriële PLC met kleuren touchscreen |
| Energieverbruik | 14 kW tot 24 kW, afhankelijk van het model |
| Bremsysteem | Intelligente energie-feedbackremmen |
| Frameconstructie | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Vibratiecontrole | Dynamisch balanceringssysteem met meerdere punten |
| Geluidsniveau | ≤ 78 dB tijdens nominale werking |
| Machina-voetafdruk | Bijvoorbeeld L4300 × W2600 × H2600 mm. |
| Netto-machinegewicht | 2.1 tot en met 2,8 ton |
| Continu-operatiekracht | Ontworpen voor industriële productie gedurende 24 uur |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP