| Άρθρο | Περιγραφή | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο μηχανής | Μοντέλο μηχανής | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
| Ταχύτητα περιστροφής | Ταχύτητα περιστροφής | 2500 στροφές ανά λεπτό | 2000 στροφές ανά λεπτό |
| Τύπος ράβδου | Περιορισμός παρακράτησης | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών κυψελών | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών κυψελών |
| Διάμετρος μονοσύρματος | Πεδίο διαμέτρου καλωδίου | Ø0,06-Ø0,45 mm | Ø0,08-Ø0,60 mm |
| Διάμετρος διατομής με ράβδο | Περιοχή της εγκάρσιας τομής | 00,05-2,5 mm2 | 0.8-6 mm2 |
| Πεδίο ύψους | Στροφή στροφής | 6.3-50 mm (40 βήματα) | 11.15-100 mm (34 βήματα) |
| Κατεύθυνση στροφής | Κατεύθυνση στροφής | S ή Z | S ή Z |
| Μέγεθος απορρόφησης | Διάμετρος τροχιάς απορρόφησης | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Μέθοδος περιστροφής | Σύστημα απορρόφησης | Καλώδιο τύπου ελαφρού κυλίνδρου, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των σειρών | Καλώδιο τύπου ελαφρού κυλίνδρου, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των σειρών |
| Δύναμη κινητήρα | Κατηγορία ισχύος | 4 kW | 5.5 kW |
| Υψόμετρο κέντρου | Υψόμετρο κέντρου | 700 χιλιοστά | 750 χιλιοστά |
| Σύστημα πέδησης | Μέθοδος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδη με προστασία αυτόματης απενεργοποίησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδη με προστασία αυτόματης απενεργοποίησης |
| Έλεγχος της έντασης | Σύστημα τάσης | Μαγνητικός συμπλέκτης σκόνης με ρύθμιση εξωτερικής τάσης | Μαγνητικός συμπλέκτης σκόνης με ρύθμιση εξωτερικής τάσης |
| Μέγεθος μηχανής | Συνολικό μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα | Δοκιμαστικό σύστημα |
| Καθαρό βάρος | Βάρος της μηχανής | 1700 κιλά | 1920 κιλά |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ