| Artículo | Descripción | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
|---|---|---|---|
| Modelo de Máquina | Modelo de máquina | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
| Velocidad de Rotación | Velocidad de rotación | 2500 rpm | 2000 rpm |
| Tipo de Trenzado | Límite de trenzado | Adecuado para trenzar más de siete alambres de cobre | Adecuado para trenzar más de siete alambres de cobre |
| Diámetro de Alambre Individual | Rango de diámetro de alambre | Ø0.06-Ø0.45 mm | Ø0.08-Ø0.60 mm |
| Sección Transversal Trenzada | Área de sección transversal | 0.05-2.5 mm² | 0.8-6 mm² |
| Rango de Paso | Paso de torsión | 6.3-50 mm (40 pasos) | 11.15-100 mm (34 pasos) |
| Dirección de Torsión | Dirección de torsión | S o Z | S o Z |
| Tamaño de Bobinado | Diámetro del carrete de bobinado | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Método de Bobinado | Sistema de bobinado | Cable tipo rodillo ligero, espaciado de filas ajustable | Cable tipo rodillo ligero, espaciado de filas ajustable |
| Potencia del Motor | Potencia nominal | 4 kW | 5.5 kW |
| Altura del Centro | Altura del centro | 700 mm | 750 mm |
| Sistema de Frenado | Método de frenado | Freno electromagnético con protección de apagado automático | Freno electromagnético con protección de apagado automático |
| Control de Tensión | Sistema de tensión | Embrague de polvo magnético con ajuste de tensión externo | Embrague de polvo magnético con ajuste de tensión externo |
| Dimensiones de la Máquina | Tamaño total | L1260 × W1280 × H1260 mm | L3400 × W1400 × H1500 mm |
| Peso Neto | Peso de la máquina | 1700 kg | 1920 kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento