| Ponto | Descrição | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
|---|---|---|---|
| Modelo da máquina | Modelo da máquina | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
| Velocidade de rotação | Velocidade de rotação | 2500 rpm | 2000 rpm |
| Tipo de enxaguante | Limite de encalhamento | De peso superior a 200 g/m2 | De peso superior a 200 g/m2 |
| Diâmetro de fio único | Intervalo de diâmetro do fio | Ø0,06-Ø0,45 mm | Ø0,08-Ø0,60 mm |
| Secção transversal de filamentos | Área da secção transversal | 0.05-2,5 mm2 | 0.8-6 mm2 |
| Faixa de altura | Trituração | 6.3-50 mm (40 passos) | 11.15-100 mm (34 passos) |
| Direção de torção | Direção de torção | S ou Z | S ou Z |
| Tamanho de absorção | Diâmetro da bobina de captação | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Método de enrolamento | Sistema de absorção | Cabos de rolos leves, com espaçamento de fila ajustável | Cabos de rolos leves, com espaçamento de fila ajustável |
| Potência do motor | Potência nominal | 4 kW | 5.5 kW |
| Altura do centro | Altura do centro | 700 mm | 750 mm |
| Sistema de travagem | Método de travagem | Freio eletromagnético com proteção de desligamento automático | Freio eletromagnético com proteção de desligamento automático |
| Controle da tensão | Sistema de tensão | Embreagem magnética de pó com regulação de tensão externa | Embreagem magnética de pó com regulação de tensão externa |
| Dimensões da máquina | Tamanho global | L1260 × W1280 × H1260 mm | L3400 × W1400 × H1500 mm |
| Peso líquido | Peso da máquina | 1700 kg | 1 920 kg |
Contacte-nos a qualquer momento