Todos los productos
-
Máquina plástica del extrusor del perfil
-
Máquina de extrusión de perfiles WPC
-
Extrusor del perfil del PVC
-
cadena de producción del panel del pvc
-
Cadena de producción del tubo del PVC
-
Línea de producción de láminas de PVC
-
Extrusor de hojas de PE
-
Línea de extrusión de cartón hueco de PP
-
Cadena de producción plástica del tubo
-
Línea plástica de la protuberancia de la hoja
-
línea plástica de la protuberancia del tablero
-
Máquina plástica de la granulación
-
Equipo auxiliar de plástico
Línea de producción de extrusión de chapa de hojas de espuma de muebles de PVC WPC, máquina de tableros de PVC impermeable

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Diseño del tornillo | doble-tornillo | Proporción L/D de los tornillos | 22:1 |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Plastico procesado | PVC, vinilo de piedra |
Aplicación | Hoja, placas | peso | 26000 KILOGRAMOS |
Garantización | 1 año | Puntos de venta clave | Servicio de proyectos llave en mano |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, restaurante, tienda de alimentos, impr | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes básicos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Material de los tornillos | 38CrMoAlA |
Diámetro del tornillo (mm) | No se puede | Velocidad del tornillo (rpm) | 35 RPM |
Válvula de tensión | 380 | Dimensión | 25m*5m*5m |
Potencia en kW | 200 | Nombre | Máquina para tableros de gabinete de PVC |
Las demás máquinas | Serie G120 de Siemens | Calibración | dispositivo maduro durante muchos años |
ventaja de la línea | Estabilidad, longevidad, alta eficiencia | Calendario | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
espesor de salida | 3-30m m | Anchura de la salida | 970 mm o 1220 mm |
Palabras clave | hojas de PVC decorativas anti arañazos | Servicio postventa prestado | Apoyo técnico por vídeo |
Servicio de garantía posterior | Las piezas de repuesto |
Descripción de producto
Dimensión de salida de la máquina de cartón de gabinete de PVC
Molde del extrusor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El SYP-114 | El SYP-135 | |
Capacidad de producción | En kg/h | 350 | 550 | 650 | 650 | 1200 |
espesor de salida | En el caso de los | 3 a 25 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 40 |
Lista de máquinas y ventajas
- No, no es así. | Nombre de la máquina | Ventaja de la máquina |
1 | Cargador de alimentación automático | Completamente automático |
2 | Extrusor de doble tornillo cónico | Motor invertido de SIEMENS, caja de cambios de marca famosa y conjunto completo del sistema de control eléctrico de SIEMENS,Ahorro de energía del 30%, funcionamiento estable, larga vida útil |
3 | - ¿ Por qué? | Diseño por nosotros mismos con más de 15 años de experiencia en fabricación |
4 | Calibrador | Calibrador de superficie de espejo de 100 mm de espesor |
5 | En el caso de las máquinas de refrigeración: | 9 piezas de rodillos de hierro inoxidable |
6 | Máquina de arranque | 8-12 pares de rodillos de superficie de caucho |
7 | Cortador transversal | |
8 | Es un estafador. | |
Máquinas auxiliares (opcional) | ||
1 | Las máquinas de triturar | Para el reciclaje de cartón no cualificado |
2 | Las máquinas de moler | Para el reciclaje de cartón no cualificado |
3 | Mezclador de calefacción y refrigeración de alta velocidad | Para mezclar materias primas |
4 | Refrigerador | Para suministrar agua fría |
Productos recomendados