Alle producten
-
De plastic Machine van de Profielextruder
-
WPC-profiel extrudermachine
-
Pvc-Profielextruder
-
pvc-paneelproductielijn
-
Pvc-Pijpproductielijn
-
Productielijn voor PVC-platen
-
Extruder voor PE-platen
-
PP holle platen-extrusielijn
-
Plastic Pijpproductielijn
-
De plastic Lijn van de Bladuitdrijving
-
de plastic lijn van de raadsuitdrijving
-
Plastic pelletiserende machine
-
Hulpapparatuur van kunststof
Contactpersoon :
Winnie
Telefoonnummer :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
Productielijn voor extrusie van PVC-meubelfoomplaten, waterdichte PVC-kastbordmachine

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Schroefontwerp | dubbel-schroef | Schroef L/D verhouding | 22:1 |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Verwerkt kunststof | PVC, steen vinyl |
Toepassing | Blad, Platen | gewicht | 26000 kg |
Garantie | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten | Sleutel-aan-sleutel projectdienst |
Toepasselijke sectoren | Bouwmaterialen winkels, fabrieken, restaurants, voedselwinkels, drukkerijen | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Garantie van kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | Lagers, motoren, pompen, tandwielen, PLC's, versnellingsbakken, schroeven |
Verslag van de test van de machine | Voorziening | Schroefmateriaal | 38CrMoAlA |
Schroefdiameter (mm) | 92188 | Schroefsnelheid (rpm) | 35 t/min |
Spanning | 380 | Afmeting | 25m*5m*5m |
Vermogen (kW) | 200 | Naam | Pvc-kastenplaatmachine |
Inverter | Siemens top G120 serie | Kalibratie | een apparaat dat al vele jaren volwassen is |
Lijnvoordeel | Stabiel, levensduur, hoge efficiëntie | Calenders | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
uitgangsdikte | 330mm | Outputbreedte | 970 mm of 1220 mm |
Sleutelwoorden | anti-krassen decoratief pvc-plaat | Naverkoopservice | Videotechnische ondersteuning |
Na garantie service | Spareonderdelen |
Productomschrijving
Afmetingen van de PVC-kastenplaatmachine
Extrudervorm | SYSJ-80/156 | SYSJ-80/173 | SYSJ-92/188 | SYP-114 | SYP-135 | |
Outputcapaciteit | kg/h | 350 | 550 | 650 | 650 | 1200 |
Uitgangsdikte | mm | 3-25 | 3 tot 30 | 3 tot 30 | 3 tot 30 | 3 tot 40 |
Lijst van machines en voordelen
Nee, dat is niet zo. | Naam van de machine | Voordeel van de machine |
1 | Automatische voedingsbelader | Volledig automatisch |
2 | Conische tweeschroef-extruder | Omgekeerde SIEMENS motor, beroemde merk versnellingsbak en volledige set van SIEMENS elektrisch besturingssysteem,30% energiebesparing, stabiele werking, lange levensduur |
3 | T-sterf | Ontwerp door onszelf met meer dan 15 jaar productie ervaring |
4 | Kalibrator | Kalibrator voor het spiegeloppervlak van 100 mm dikte |
5 | Verkoelingsbeugel | 9 stuks roestvrij ijzer rollers |
6 | Aftrekmachine | 8-12 paren rubberrollers |
7 | transversale snijmachine | |
8 | Stacker | |
Hulpmachines (facultatief) | ||
1 | Verbreker | voor het recyclen van niet-gekwalificeerd karton |
2 | Schroefmachine | voor het recyclen van niet-gekwalificeerd karton |
3 | Hoge snelheidsverwarmings- en koelingsmixer | voor het mengen van grondstoffen |
4 | Chiller | Voor koel water |
Geadviseerde Producten