Tous les produits
-
Machine en plastique d'extrudeuse de profil
-
Machine à extruder le profilé en WPC
-
Extrudeuse de profil de PVC
-
chaîne de production de panneau de PVC
-
Chaîne de production de tuyau de PVC
-
Ligne de production de feuilles de PVC
-
Extrudeuse de tôles en PE
-
Ligne d'extrusion de carton creux en PP
-
Chaîne de production en plastique de tuyau
-
Ligne en plastique d'extrusion de feuille
-
ligne en plastique d'extrusion de conseil
-
Machine en plastique de pelletisation
-
Équipement auxiliaire en plastique
Personne à contacter :
Winnie
Numéro de téléphone :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
Longue durée de vie PLC WPC PVC Meubles Ligne de production d'extrusion de plaque de mousse de plaque, machine de plaque d'armoire en PVC étanche

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Conception de vis | double-vis | Ratio L/D des vis | 22:1 |
---|---|---|---|
Condition | Nouveau | Plastique transformé | PVC, vinyle de pierre |
Application du projet | Feuille, plats | le poids | 26000 KILOGRAMMES |
Garantie | 1 année | Points clés de vente | Service de projet clé en main |
Industrie concernée | Boutiques de matériaux de construction, usine de fabrication, restaurant, épicerie, imprimerie | Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année | Composants de base | Le roulement, le moteur, la pompe, l'engrenage, le PLC, la boîte de vitesses, la vis |
Rapport d'essai de la machine | Fournit | Matériau de vis | 38CrMoAlA |
Diamètre de la vis (mm) | - Je vous en prie. | Vitesse de vis (rpm) | 35 t/mn |
Voltage | 380 | Dimension (s) | 25m*5m*5m |
Puissance (kW) | 200 | Nom | machine à carton pour armoires en PVC |
Invertisseur | Série G120 haut de gamme Siemens | Étalonnage | appareil mature depuis de nombreuses années |
avantage de la ligne | stabilité, longévité, efficacité élevée | Calendrier | à deux positions de travail 4/6 rouleaux |
épaisseur de sortie | 3-30mm | Largeur de sortie | 970 mm ou 1220 mm |
Mots clés | feuille de PVC décoratif anti rayures | Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo |
Service après garantie | Pièces détachées |
Description de produit
Dimension de sortie de la machine à carton en PVC
Moule de l'extrudeuse | Le numéro de série SYSJ-80/156 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | SYSJ-92/188 est une | Le SYP-114 | SYP-135 | |
Capacité de production | Poids de l'eau | 350 | 550 | 650 | 650 | 1200 |
Épaisseur de sortie | mm | 3 à 25 | 3 à 30 | 3 à 30 | 3 à 30 | 3 à 40 |
Liste des machines et avantages
Je ne veux pas. | Nom de la machine | Avantages de la machine |
1 | Chargeur d'alimentation automatique | Entièrement automatique |
2 | Extrudeuse à double vis conique | Moteur inversé SIEMENS, boîte de vitesses de marque célèbre et ensemble complet du système de commande électrique SIEMENS,30% d'économie d'énergie, fonctionnement stable, longue durée de vie |
3 | Je meurs. | Conception par nous-mêmes avec plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication |
4 | Étalonnage | Calibrateur de surface de miroir d'une épaisseur de 100 mm |
5 | Le support de refroidissement | 9 pièces de rouleaux en fer inoxydable |
6 | Tirez hors de la machine | 8 à 12 paires de rouleaux de surface en caoutchouc |
7 | Coupeuse transversale | |
8 | Je suis un stacker. | |
Machines auxiliaires (facultatif) | ||
1 | Machines de concassage | Pour le recyclage de cartons non qualifiés |
2 | Machines à broyer | Pour le recyclage de cartons non qualifiés |
3 | Meuleuse à chaleur/refroidissement à grande vitesse | Pour le mélange des matières premières |
4 | Chiller | Pour fournir de l'eau fraîche |
produits recommandés