Semua produk
-
Mesin Extruder Profil Plastik
-
Mesin ekstruder profil WPC
-
Ekstruder Profil PVC
-
Garis Produksi Panel PVC
-
Jalur Produksi Pipa PVC
-
Garis produksi lembaran PVC
-
Extruder lembaran PE
-
PP Hollow Board Extrusion Line
-
Jalur Produksi Pipa Plastik
-
Garis Ekstrusi Lembaran Plastik
-
garis ekstrusi papan plastik
-
Mesin pelet plastik
-
Peralatan Bantuan Plastik
Kontak Person :
Winnie
Nomor telepon :
+86 15653228686
Ada apa :
+8615653228686
Long Life PLC WPC PVC Furniture Foam Sheet Plate Extrusion Production Line, Mesin Papan Kabinet PVC yang tahan air

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Desain Sekrup | Sekrup ganda | Rasio L/D Sekrup | 22:1 |
---|---|---|---|
Kondisi | Baru | Plastik Diproses | PVC, Vinyl Batu |
Aplikasi | Lembar, Piring | Berat badan | 26000KG |
Jaminan | 1 tahun | Poin Penjualan Utama | Layanan proyek turn-key |
Industri yang berlaku | Toko bahan bangunan, pabrik manufaktur, restoran, toko makanan, toko percetakan | Inspeksi video keluar | Disediakan |
Garansi komponen inti | 1 tahun | Komponen Inti | Bantalan, Motor, Pompa, Roda Gigi, PLC, Gearbox, Sekrup |
Laporan pengujian mesin | Disediakan | Bahan Sekrup | 38CrMoALA |
Diameter sekrup (mm) | 92/188 | Kecepatan Sekrup (rpm) | 35 rpm |
Tegangan | 380 | Dimensi (L * W * H) | 25m*5m*5m |
Daya (kW) | 200 | nama | mesin papan kabinet pvc |
पलटनेवाला | Seri G120 teratas Siemens | Kalibrasi | perangkat matang selama bertahun-tahun |
keuntungan garis | stabil, umur panjang, efisiensi tinggi | Kalender | posisi kerja ganda 4/6 rol |
ketebalan keluaran | 3-30mm | Lebar Keluaran | 970mm atau 1220mm |
Kata kunci | lembaran PVC dekoratif anti goresan | Layanan purna jual disediakan | Dukungan teknis video |
Setelah Layanan Garansi | Suku cadang |
Deskripsi Produk
Dimensi output mesin papan kabinet PVC
Cetakan ekstruder | SYSJ-80/156 | SYSJ-80/173 | SYSJ-92/188 | SYP-114 | SYP-135 | |
Kapasitas output | kg/jam | 350 | 550 | 650 | 650 | 1200 |
Ketebalan output | mm | 3-25 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-40 |
Daftar mesin dan keuntungan
Tidak, tidak. | Nama mesin | Keuntungan mesin |
1 | Pemuat makanan otomatis | Otomatis penuh |
2 | Conical Twin Screw extruder | Motor SIEMENS terbalik, gearbox merek terkenal dan set lengkap sistem kontrol listrik SIEMENS,30% ENERGY SAVING, stabil berjalan, umur layanan panjang |
3 | T-mati | Desain sendiri dengan lebih dari 15 tahun pengalaman manufaktur |
4 | Kalibrator | Kalibrator permukaan cermin dengan ketebalan 100 mm |
5 | Bracket pendingin | 9 pcs rol besi tahan karat |
6 | Mengeluarkan mesin | 8-12 pasang rol permukaan karet |
7 | Pemotong melintang | |
8 | Stacker | |
Mesin bantu (opsional) | ||
1 | Mesin penghancur | Untuk daur ulang papan yang tidak berkualitas |
2 | Mesin penggiling | Untuk daur ulang papan yang tidak berkualitas |
3 | Mesin pencampur panas/pendingin berkecepatan tinggi | Untuk pencampuran bahan baku |
4 | Pemanas | Untuk menyediakan air dingin |
Rekomendasi Produk