Tutti i prodotti
-
Macchina di plastica dell'espulsore di profilo
-
Macchina per estrusore di profili WPC
-
Espulsore di profilo del PVC
-
linea di produzione del pannello del PVC
-
Linea di produzione del tubo del PVC
-
Linea di produzione di fogli di PVC
-
Estrusore per fogli di PE
-
Linea di estrusione per cartoni cavi in PP
-
Linea di produzione di plastica del tubo
-
Linea di plastica dell'estrusione dello strato
-
linea di plastica dell'estrusione del bordo
-
Macchina di plastica di pelletizzazione
-
Attrezzature ausiliarie in plastica
Long Life PLC WPC PVC Furniture Foam Sheet Plate Extrusion Production Line, Macchina per cartoni di gabinetti in PVC impermeabile
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Progettazione della vite | doppio vite | Relazione L/D della vite | 22:1 |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati | PVC, vinile di pietra |
| Applicazione | Strato, piatti | peso | 26000 CHILOGRAMMI |
| Garanzia | 1 anno | Punti chiave di vendita | Servizio di progetto chiavi in mano |
| Industria applicabile | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, ristoranti, negozi di alimenti, tipo | Ispezione video di uscita | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | Componenti fondamentali | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio, PLC, cambio, vite |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Materiale di vite | 38CrMoAlA |
| Diametro della vite (mm) | 92/188 | Velocità della vite (rpm) | 35 giri/min. |
| Voltaggio | 380 | Dimensione | 25m*5m*5m |
| Potenza (kW) | 200 | Nome | Macchine per la produzione di cartoni per armadi in pvc |
| Invertitore | Serie G120 di Siemens | Calibrazione | dispositivo maturo per molti anni |
| vantaggio della linea | stabile, longevità, elevata efficienza | Calendario | di larghezza superiore a 20 mm |
| spessore di uscita | 3-30mm | Larghezza dell'uscita | 970 mm o 1220 mm |
| Parole chiave | lamiera di PVC decorativa antirrottura | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| Servizio post-garanzia | Parti di ricambio |
Descrizione di prodotto
Dimensione di uscita della macchina per la produzione di cartoni per armadi in PVC
| Moffa dell'estruttore | SYSJ-80/156 | SYSJ-80/173 | SYSJ-92/188 | SYP-114 | SYP-135 | |
| Capacità di produzione | kg/h | 350 | 550 | 650 | 650 | 1200 |
| Spessore di uscita | mm | 3-25 | 3 - 30 | 3 - 30 | 3 - 30 | 3-40 |
Elenco delle macchine e vantaggi
| - No, no, no. | Nome della macchina | Vantaggio della macchina |
| 1 | Caricatore di alimentazione automatico | Completamente automatico |
| 2 | Extrudere a doppia vite conica | Motore inverso SIEMENS, cambio di marca famosa e set completo di sistema di controllo elettrico SIEMENS,Risparmio energetico del 30%, funzionamento stabile, lunga durata |
| 3 | T-die | Progettazione da soli con oltre 15 anni di esperienza nella produzione |
| 4 | Calcolatore | calibratore di superficie di specchio di spessore di 100 mm |
| 5 | Supporto di raffreddamento | 9 pezzi di rulli di ferro inossidabile |
| 6 | Sgomberare la macchina | 8-12 coppie di rulli di superficie in gomma |
| 7 | Tagliatrici trasversali | |
| 8 | Stacker | |
| Macchine ausiliarie (facoltativo) | ||
| 1 | Macchine per la frantumazione | per il riciclaggio di cartone non qualificato |
| 2 | Macchine da macinare | per il riciclaggio di cartone non qualificato |
| 3 | Miscelatore di calore/raffreddamento ad alta velocità | per la miscelazione di materie prime |
| 4 | Frigoriferi | Per fornire acqua fresca |
Prodotti raccomandati

