Todos os Produtos
-
Máquina plástica da extrusora do perfil
-
Máquina de extrusão de perfis WPC
-
Extrusora do perfil do PVC
-
linha de produção do painel do pvc
-
Linha de produção da tubulação do PVC
-
Linha de produção de folhas de PVC
-
Extrusor de folhas de PE
-
Linha de extrusão de placas ocas de PP
-
Linha de produção plástica da tubulação
-
Linha plástica da extrusão da folha
-
linha plástica da extrusão da placa
-
Máquina plástica da peletização
-
Equipamento auxiliar de plástico
linha de produção de máquina de extrusão de tubos de plástico HDPE PE PP fácil de operar
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Projeto de parafusos | dobro-parafuso | Relação L/D do parafuso | 22:1 |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Aplicação | Tubos |
| Plástico transformado | PE, PP, HDPE, HDPE/PP, PE/PP | Localização da sala de exposição | Vietname, Indonésia |
| Lugar de origem | Shandong, China | Peso | 4500 kg |
| Garantia | 1 ano | Principais pontos de venda | Economia de energia |
| Indústrias aplicáveis | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | Componentes essenciais | Rolamento, PLC, parafuso |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | Material de parafuso | 38CrMoALA |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 55 | Velocidade do parafuso (rpm) | 650 rpm |
| Voltagem | Tensão do país | Dimensão ((L*W*H) | 8900*1550*1150 |
| Potência (kW) | 55 | Nome | máquina de produção de tubos de extrusão de plástico HDPE PE PP |
| Matéria-prima | PP PE PVC | Utilização | uso largo |
| Tipo | Excruder | Inversor | Tipo de ABB |
| Motor | Marca SIEMENS | Cor da máquina | Exigência do cliente |
| Destacar | Máquina de fabricação de tubos de PP de 650 rpm,Máquina de extrusão de tubos de HDPE |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos



Parâmetros do produto
Produtos recomendados

