| Modello della macchina | Forza di trazione massima | Diametro esterno | Lunghezza di contatto del binario | Larghezza del crawler | Numero di coppie di cilindri | Potenza del motore | Altezza del centro dell'attrezzatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg | da 5 a 40 mm | 750 mm | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg | da 8 a 60 mm | 1200 mm | 100 mm | 4 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1250 | 1250 kg | da 10 a 80 mm | 1500 mm | 120 mm | 5 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1600 | 1600 kg | da 12 a 100 mm | 1900 mm | 120 mm | 6 | 11 kW | 1000 mm |
| TQDII 2000 | 2000 kg | da 16 a 120 mm | 2100 mm | 140 mm | 7 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg | da 6 a 150 mm | 2400 mm | 140 mm | 8 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | da 20 a 160 mm | 2700 mm | 150 mm | 9 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 4000 | 4 000 kg | da 30 a 180 mm | 3000 mm | 160 mm | 10 | 18.5 kW | 1000 mm |
Contattaci in qualsiasi momento