| Modell der Maschine | Maximale Zugkraft | Außendurchmesser | Streckenkontaktlänge | Breite des Crawlers | Anzahl der Zylinderpaare | Motorleistung | Ausrüstungszentrumshöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg | 5 bis 40 mm | 750 mm | 80 mm | 3 | 5.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg | 8 bis 60 mm | 1200 mm | 100 mm | 4 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1250 | 1250 kg | 10 bis 80 mm | 1500 mm | 120 mm | 5 | 7.5 kW | 1000 mm |
| TQDII 1600 | 1600 kg | 12 bis 100 mm | 1900 mm | 120 mm | 6 | 11 kW | 1000 mm |
| TQDII 2000 | 2000 kg | 16 bis 120 mm | 2100 mm | 140 mm | 7 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg | 6 bis 150 mm | 2400 mm | 140 mm | 8 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | 20 bis 160 mm | 2700 mm | 150 mm | 9 | 15 kW | 1000 mm |
| TQDII 4000 | 4 000 kg | 30 bis 180 mm | 3000 mm | 160 mm | 10 | 18.5 kW | 1000 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT