| مدل ماشین | حداکثر نیروی کششی | قطر بیرونی | طول تماس مسیر | عرض خزنده | تعداد جفت های سیلندر | قدرت موتور | ارتفاع مرکز تجهیزات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | ۵۰۰ کیلوگرم | 5 تا 40 میلی متر | ۷۵۰ میلی متر | 80 میلی متر | 3 | 5.5 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 800 | 800 کیلوگرم | 8 تا 60 میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر | 100 میلی متر | 4 | 7.5 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 1250 | 1250 کیلوگرم | 10 تا 80 میلی متر | 1500 میلی متر | 120 میلی متر | 5 | 7.5 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 1600 | 1600 کیلوگرم | 12 تا 100 میلی متر | 1900 میلی متر | 120 میلی متر | 6 | 11 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 2000 | 2000 کیلوگرم | از 16 تا 120 میلی متر | ۲۱۰۰ میلی متر | 140 میلی متر | 7 | 15 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 2500 | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۶ تا ۱۵۰ میلی متر | ۲۴۰۰ میلی متر | 140 میلی متر | 8 | 15 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 3200 | 3200 کیلوگرم | 20 تا 160 میلی متر | ۲۷۰۰ میلی متر | 150 میلی متر | 9 | 15 کیلو وات | 1000 میلی متر |
| TQDII 4000 | ۴۰۰۰ کیلوگرم | 30 تا 180 میلی متر | ۳۰۰۰ میلی متر | 160 میلی متر | 10 | 18.5 کیلو وات | 1000 میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید