| Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình máy | ZD-Φ630 |
| Chiều kính dây lõi | Ø2,0-5,0 mm |
| Chiều kính bên ngoài của dây dẫn (OD) | Ø4,0-10 mm |
| Động cơ | 20-160 mm |
| Hướng xoắn | S hoặc Z |
| Động cơ điện | 7.5 kW |
| Tốc độ tối đa | 150 vòng/phút |
| Kích thước của lưỡi liềm (Phí trả) | Ø630 mm |
| Hệ thống thanh toán (ngoài) | Giải phóng năng lượng |
| Hệ thống thanh toán (trong nội bộ) | Đường dây căng bột từ tính |
| Kích thước của ống nhấp | Ø800 * 800 * 600 mm |
| Phương pháp phanh | phanh điện từ |
| Phương pháp hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO