| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Model van de machine | ZD-Φ630 |
| Kerndraaddiameter | Ø2,0-5,0 mm |
| Buitenste diameter (OD) van de gestreepte geleider | Ø4,0-10 mm |
| Pitch | 20-160 mm |
| Draairichting | S of Z |
| Vermogensmotor | 7.5 kW |
| Maximale snelheid | 150 t/min |
| Grootte van de bobbel (uitbetaling) | Ø630 mm |
| Vergoedingssysteem (buiten) | Energieafgifte |
| Vergoedingssysteem (interne) | Magnetische poederspanningslijn |
| Afname van de bobbingrootte | Ø800 * 800 * 600 mm |
| Remmethode | Elektromagnetische rem |
| Operatiemethode | Aanraakschermbewerking |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP