| Modelo de la máquina | Fuerza de tracción máxima | Diámetro exterior | Duración de contacto de la vía | Ancho del rastreador | Número de pares de cilindros | Potencia del motor | Altura del centro del equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQDII 500 | 500 kg de peso | De 5 a 40 mm | Cubiertas | 80 mm | 3 | 5.5 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 800 | 800 kg de peso | de 8 a 60 mm | Las demás: | 100 mm | 4 | 7.5 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 1250: las condiciones de los productos | 1250 kg | 10 a 80 mm | En el caso de los vehículos de motor | de una anchura igual o superior a 120 mm | 5 | 7.5 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 1600 | 1 600 kg | de 12 a 100 mm | Las demás: | de una anchura igual o superior a 120 mm | 6 | 11 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 2000 | 2000 kg | De 16 a 120 mm | Las demás: | Cubiertas | 7 | 15 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 2500 | 2500 kg de peso | de 6 a 150 mm | Cubiertas | Cubiertas | 8 | 15 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 3200 | 3200 kg | de 20 a 160 mm | Las demás: | de una anchura igual o superior a: | 9 | 15 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| TQDII 4000 | 4 000 kg | de 30 a 180 mm | Cubierto | de una longitud igual o superior a 160 mm | 10 | 18.5 kW | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento