Все продукты
-
Пластиковая машина штрангпресса профиля
-
Машины для экструдирования профилей WPC
-
Штрангпресс профиля PVC
-
производственная линия панели pvc
-
Производственная линия трубы PVC
-
Линия производства ПВХ-листов
-
Экструдер для PE-листов
-
Линия экструзионной доски с полой пленкой из ПП
-
Пластиковая производственная линия трубы
-
Пластиковая линия штранг-прессования листа
-
пластиковая линия штранг-прессования доски
-
Пластиковая машина pelletizing
-
Вспомогательное оборудование из пластика
Контактное лицо :
Winnie
Номер телефона :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
Ce Промышленность Пластиковые дробилки трубы PP/PE Блокировщики бутылок

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Емкость Max.Production (kg/h) | 40 | Состояние | Новый |
---|---|---|---|
Тип пластика | ПВХ, ПЭТ, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA | Тип машины | Пластиковая дробилка |
Производственная мощность (kg/h) | 200 - 400 Kg/h | Масса (T) | 5.5 |
Гарантия | 1 год | Применимые отрасли | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
Ключевые точки продаж | Высокий уровень безопасности | Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Подшипник, мотор, PLC, коробка передач | Использование | Ненужная пластиковая дробилка |
Напряжение | 380В / 50Гц / 3PH (на заказ) | Размер ((L*W*H) Размер ((L*W*H) Размер ((L*W*H) Размер ((L*W*H) Размер ((L*W*H) Размер ((L*W*H) Разм | 3500*1550*2560 |
Мощность (кВт) | 90 | Размер хоппера | 1650*1500 мм |
Размер ножа | 40*40mm | Фиксированное количество ножей | 4 шт. |
Скорость вращения | 80-110 оборотов в минуту | ||
Выделить | Машины для дробления бутылок,Стройщик блоков PE |
Характер продукции
Параметры продукта
Порекомендованные продукты