Alle producten
-
De plastic Machine van de Profielextruder
-
WPC-profiel extrudermachine
-
Pvc-Profielextruder
-
pvc-paneelproductielijn
-
Pvc-Pijpproductielijn
-
Productielijn voor PVC-platen
-
Extruder voor PE-platen
-
PP holle platen-extrusielijn
-
Plastic Pijpproductielijn
-
De plastic Lijn van de Bladuitdrijving
-
de plastic lijn van de raadsuitdrijving
-
Plastic pelletiserende machine
-
Hulpapparatuur van kunststof
Contactpersoon :
Winnie
Telefoonnummer :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
C-Industrie Plastic Crusher Pipes PP/PE Lump Block Shredder Flaschedrukmachines

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Max.Production Capaciteit (kg/u) | 40 | Voorwaarde | Nieuw |
---|---|---|---|
Plastic Type | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA | Type machine | Plastic Maalmachine |
Productiecapaciteit (kg/u) | 200 - 400 Kg/u | Gewicht (T) | 5.5 |
Garantie | 1 jaar | Toepasselijke sectoren | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie |
Belangrijkste verkooppunten | Hoog Veiligheidsniveau | Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening | Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | Lager, Motor, PLC, Versnellingsbak | Gebruik | Afval Plastic Maalmachine |
Spanning | 380V / 50HZ / 3PH (op maat) | Afmetingen (L*W*H) Afmetingen (L*W*H) Afmetingen (L*W*H) Afmetingen (L*W*H) Afmetingen (L*W*H) Afmet | 3500*1550*2560 |
Vermogen (kW) | 90 | Vultrechterafmeting | 1650*1500 mm |
Afmeting van het beweegmes | 40*40mm | Vaste hoeveelheid messen | 4 stuks |
Rotatiesnelheid | 80-110 RPM | ||
Markeren | Machines voor het verpletteren van flessen,PE-blokschroefmachine |
Productomschrijving
Productparameters
Geadviseerde Producten