Alle Produkte
-
Plastikprofil-Extruder-Maschine
-
WPC-Profil-Extrudermaschine
-
PVC-Profil-Extruder
-
PVC-Plattenfertigungsstraße
-
PVC-Rohr-Fertigungsstraße
-
Produktionslinie für PVC-Blätter
-
Extruder für PE-Blätter
-
PP-Hohlplatten-Extrusionsleitung
-
Kunststoffrohr-Fertigungsstraße
-
Kunststoffplatte-Verdrängungs-Linie
-
Plastikbrettverdrängungslinie
-
Plastikpelletisierungsmaschine
-
Zusatzgeräte aus Kunststoff
Ansprechpartner :
Winnie
Telefonnummer :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
Industrie Kunststoffbruchmaschinen Rohre PP/PE-Block-Schredder Flaschenbruchmaschinen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Max.Productions-Kapazität (kg/h) | 40 | Die Situation | Neues |
---|---|---|---|
Kunststoffart | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA | Maschinentyp | Plastikzerkleinerungsmaschine |
Produktionskapazität (kg/h) | 200 - 400 kg/h | Gewicht (T) | 5.5 |
Gewährleistung | 1 Jahr | Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohes Sicherheits-Niveau | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Lager, Motor, PLC, Getriebe | Verwendung | Überschüssige Plastikzerkleinerungsmaschine |
Spannung | 380V/50HZ/3PH (auf maßgeschneiderte Weise) | Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L*W*H) Ausmaß (L* | 3500*1550*2560 |
Leistung (kW) | 90 | Trichtermaß | 1650*1500MM |
Abmessung des beweglichen Messers | 40*40mm | Festgelegte Messermenge | 4 Stück |
Drehgeschwindigkeit | 80 bis 110 RPM | ||
Hervorheben | Maschinen zum Zerkleinern von Flaschen,PE-Block-Schredder |
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
Empfohlene Produkte