| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद मॉडल | ZD Φ630 रिवाइंडिंग मशीन |
| आवेदन | उच्च परिशुद्धता केबल और तार रिवाइंड |
| लागू रील व्यास | Φ630 तक |
| लागू केबल प्रकार | बिजली केबल, नियंत्रण केबल, संचार केबल, औद्योगिक तार |
| रिवाइंडिंग विधि | स्वचालित सटीक रिवाइंडिंग |
| तनाव नियंत्रण | उच्च सटीकता निरंतर तनाव नियंत्रण प्रणाली |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली |
| बाजार उन्मुखता | वैश्विक केबल और तार निर्माण उद्योग |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें